趁墟做老闆2024 – 攤位分佈 及 皇牌產品介紹
皇牌產品介紹
| 攤位號碼 | 學校 |
| 1 | 五育中學 |
| 2 | 樂善堂王仲銘中學 |
| 3 | 救世軍卜維廉中學 |
| 4 | 東華三院黃鳳翎中學 |
| 5 | 佛教何南金中學 |
| 6 | 香港布廠商會朱石麟中學 |
| 7 | 仁愛堂陳黃淑芳紀念中學 |
| 8 | 香港教師會李興貴中學 |
| 9 | 香港扶幼會許仲繩紀念學校 |
| 10 | 聖公會聖三一堂中學 |
| 11 | 潮州會館中學 |
| 12 | 香港聖公會何明華會督中學 |
| 13 | 仁濟醫院第二中學 |
| 14 | 香港四邑商工總會陳南昌紀念中學 |
| 15 | 樂道中學 |
| 16 | 鐘聲慈善社胡陳金枝中學 |
| 17 | 佛教沈香林紀念中學 |
| 18 | 樂善堂梁銶琚書院 |
| 19 | 獅子會蔣翠琼中學 |
| 20 | 聖芳濟各書院 |
| 21 | 佛教大光慈航中學 |
| 22 | 明愛粉嶺陳震夏中學 |
| 23 | 樂善堂余近卿中學 |
| 24 | 嶺南中學 |
| 25 | 圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學 |
| 26 | 伯特利中學 |
| 27 | 天主教鳴遠中學 |
| 28 | 香港道教聯合會圓玄學院第一中學 |
| 29 | 明愛元朗陳震夏中學 |
| 30 | 高雷中學 |
| 31 | 裘錦秋中學(屯門) |
| 32 | 九龍塘學校(中學部) |
| 33 | 保良局姚連生中學 |
| 34 | 馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學 |
| 35 | 培英中學 |
| 36 | 中華基督教會扶輪中學 |
| 37 | 明愛胡振中中學 |
| 38 | 東華三院邱金元中學 |
| 39 | 聖公會諸聖中學 |
| 40 | 明愛馬鞍山中學 |
| 41 | 棉紡會中學 |
| 42 | 觀塘功樂官立中學 |
| 43 | 新會商會中學 |
| 44 | 閩僑中學 |
| 45 | 佛教黃允畋中學 |
| 46 | 中華基督教會方潤華中學 |
| 47 | 世界龍岡學校劉皇發中學 |
| 48 | 深培中學 |
| 49 | 中華基督教會燕京書院 |
| 50 | 香港航海學校 |
| 51 | 中華基督教會馮梁結紀念中學 |
| 52 | 威靈頓教育機構張沛松紀念中學 |
| 53 | 炮台山循道衛理中學 |
| 54 | 新界喇沙中學 |
| 55 | 北角協同中學 |
| 56 | 香港道教聯合會圓玄學院第三中學 |
| 57 | 東華三院郭一葦中學 |
| 58 | 香海正覺蓮社佛教正覺中學 |
| 59 | 循道衞理聯合教會李惠利中學 |
| 60 | 中華基督教會基協中學 |
